ENCADO OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on mujal liigitamata mööbli tootmine.
Ettevõtte juht on Aleksandr Brokk. Omanike hulgas on Maksim Tsarenko, Vladimir Donst, Klaus Michael Blanke.
ENCADO OÜ teenis 2025 aastal 489 215 eurose müügitulu juures 42 420 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Maksim Tsarenko | 27.05.2020 | 834 € | ||
| Vladimir Donst | 27.05.2020 | 834 € | ||
| Klaus Michael Blanke | 27.05.2020 | 834 € |
ENCADO OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mööblitootjad ja -müüjad konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 489 215 | 1,87 mln | 582 201 | 0 |
| Ärikasum | 42 420 | 1 108 | −64 191 | 0 |
| Töötajad | 5 | 14 | 15 | 0 |
| Varad | 51 836 | 336 574 | 472 759 | 0 |
| Kokku omakapital | 1 205 | 16 922 | 15 809 | 0 |
| Ärirentaablus % | 0 | -11 | ||
| Tööjõukulud | 110 393 | 227 798 | 55 157 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 013 | 229 | ||
| Käibevara | 46 637 | 302 392 | 451 893 | 0 |
| Põhivara | 5 199 | 34 182 | 20 866 | 0 |
| Kohustused | 50 631 | 319 652 | 456 950 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 42 325 | 1 113 | −64 191 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata mööbli tootmine | 31091 | 903 782 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 168 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.03.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 168 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 168 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 265 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.01.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 503 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 22.12.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 6 860 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.12.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 473 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.11.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 2 055 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.10.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 790 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.09.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 2 516 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2022 | |
|---|---|
| Mööblitootjate TOP | 68 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| encado.ee | registreeritud | 26.05.2020 | Jah |