LOFTAN CAPITAL OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Lidia Kullamaa. Omanik on Lidia Kullamaa.
LOFTAN CAPITAL OÜ teenis 2021 aastal 59 769 eurose müügitulu juures 46 327 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lidia Kullamaa (74) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Lidia Kullamaa | 07.09.2020 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BILAINA OÜ | 06.02.2023 | 22 000 € |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 59 769 | 0 |
| Ärikasum | 46 327 | 0 |
| Töötajad | 1 | 0 |
| Varad | 47 927 | 0 |
| Kokku omakapital | 46 327 | 0 |
| Tööjõukulud | 3 403 | 0 |
| Käibevara | 47 927 | 0 |
| Kohustused | 1 600 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 46 327 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | 104 109 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast