ADVOKAADIBÜROO PALLO&PARTNERID OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juhid on Jaanika Reilik-Bakhoff ja Piret Pallo. Omanik on Piret Pallo.
ADVOKAADIBÜROO PALLO&PARTNERID OÜ teenis 2021 aastal 340 757 eurose müügitulu juures -7 542 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Piret Pallo | 22.12.2020 | 2 556 € |
ADVOKAADIBÜROO PALLO&PARTNERID OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Advokaadibürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 340 757 | 0 |
| Ärikasum | −7 542 | 0 |
| Töötajad | 5 | 0 |
| Varad | 68 118 | 2 556 |
| Kokku omakapital | −5 381 | 2 556 |
| Tööjõukulud | 279 400 | 0 |
| Käibevara | 50 450 | 2 556 |
| Põhivara | 17 668 | 0 |
| Kohustused | 73 499 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 937 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 69101 | 444 581 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 6 669 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 21.02.2024 | KAMBJA VALLAVALITSUS | 7 632 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 09.02.2024 | TALLINNA LINN | 74 566 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 06.12.2023 | KAMBJA VALLAVALITSUS | 1 234 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 30.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 464 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 714 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.10.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 172 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 02.10.2023 | KAITSEVÄGI | 3 244 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 01.08.2023 | KAITSEVÄGI | 4 797 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 26.07.2023 | KLIIMAMINISTEERIUM | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 2022 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 310 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pallo.ee | registreeritud | 01.10.2020 | Jah |