ABINVA EESTI OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Valentina Rebane-Sikorska. Omanike hulgas on CHRISAL BALTIC OÜ, Valentina Rebane-Sikorska, Irina Martyn.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CHRISAL BALTIC OÜ | 16.10.2018 | 855 € | ||
| Valentina Rebane-Sikorska | 16.10.2018 | 839 € | ||
| Irina Martyn | 16.10.2018 | 806 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 21 | 44 620 | 167 751 | 65 346 | 26 341 |
| Ärikasum | 10 718 | 803 | 1 419 | ||
| Töötajad | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| Varad | 36 693 | 31 134 | 11 309 | ||
| Kokku omakapital | 16 723 | 6 005 | 3 927 | ||
| Ärirentaablus % | 6 | 1 | 5 | ||
| Tööjõukulud | 19 654 | 17 941 | 4 921 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 245 | 279 | 153 | ||
| Käibevara | 34 425 | 29 882 | 10 347 | ||
| Põhivara | 2 268 | 1 252 | 962 | ||
| Kohustused | 19 970 | 25 129 | 7 382 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 718 | 803 | 1 419 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 700 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |