ATEMO OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on teede ja kiirteede ehitus.
Ettevõtte juhid on Ain Pähkel ja Vaino Vald. Omanike hulgas on TREF PROJEKTIJUHTIMINE OÜ, I-RÜHM OÜ.
ATEMO OÜ teenis 2023 aastal 17,78 miljoni eurose müügitulu juures 1,57 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TREF PROJEKTIJUHTIMINE OÜ | 15.02.2021 | 1 250 € | ||
| I-RÜHM OÜ | 15.02.2021 | 1 250 € |
ATEMO OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taristuehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 17,78 mln | 10,13 mln | 13 |
| Ärikasum | 1,57 mln | 834 323 | 0 |
| Töötajad | 28 | 15 | 0 |
| Varad | 5,73 mln | 2,62 mln | 2 500 |
| Kokku omakapital | 2,77 mln | 811 882 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 9 | 8 | 0 |
| Tööjõukulud | 1,64 mln | 779 904 | 15 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 654 | 3 238 | |
| Käibevara | 5 mln | 2,59 mln | 2 500 |
| Põhivara | 739 352 | 21 828 | 0 |
| Kohustused | 2,97 mln | 1,8 mln | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,57 mln | 809 382 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teede ja kiirteede ehitus | 42111 | 17,61 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 77 971 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 21.02.2025 | VIIMSI VALLAVALITSUS | 69 361 eurot | PÕHIVARA Heitveekäitlus |
| 07.02.2025 | TRANSPORDIAMET | 157 628 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 23.12.2024 | RAE VALLAVALITSUS | 501 610 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 28.02.2024 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 1,57 mln eurot | PÕHIVARA Politsei |
| 20.02.2024 | SAKU VALLAVALITSUS | 5 556 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 31.12.2023 | RAIL BALTIC ESTONIA OÜ | 246 815 eurot | MUUD TOETUSED Raudteetransport |
| 27.12.2023 | TRANSPORDIAMET | 801 351 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 27.12.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 161 925 eurot | PÕHIVARA Politsei |
| 20.12.2023 | TALLINNA KESKKONNA- JA KOMMUNAALAMET | 35 958 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 2022 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 417-418 |