PAKPOORD OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tekstiilitööstus, kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on muude valmis tekstiiltoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Gerhard Eberle. Omanik on Gerhard Eberle.
PAKPOORD OÜ teenis 2021 aastal 9,91 miljoni eurose müügitulu juures 3,20 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Gerhard Eberle (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Gerhard Eberle | 12.07.2011 | 2 556 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| APPLAUD OÜ | 11.01.2023 | 722 € | ||
| YEAR AS | 11.01.2023 | 213 067 € |
PAKPOORD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tekstiilitööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9,91 mln | 7,42 mln | 7,73 mln | 7,11 mln | 7,5 mln | 7,05 mln | 7,76 mln | 5,94 mln | 6,12 mln |
| Ärikasum | 3,2 mln | 1,48 mln | 1,2 mln | 1,88 mln | 1,62 mln | 1,44 mln | 1,15 mln | 1,58 mln | 1,59 mln |
| Töötajad | 10 | 11 | 11 | 21 | 29 | 29 | 23 | 36 | 38 |
| Varad | 31,06 mln | 26,62 mln | 25,37 mln | 24,27 mln | 21,72 mln | 21,5 mln | 20,67 mln | 19,35 mln | 17,17 mln |
| Kokku omakapital | 10,5 mln | 6,68 mln | 5,58 mln | 4,07 mln | 2,77 mln | 3,98 mln | 2,13 mln | 2,43 mln | 4,37 mln |
| Ärirentaablus % | 32 | 20 | 16 | 26 | 22 | 20 | 27 | 26 | |
| Tööjõukulud | 138 474 | 164 816 | 165 449 | 269 124 | 307 809 | 293 850 | 217 534 | 304 346 | |
| Keskmine kuutöötasu | 862 | 933 | 937 | 798 | 661 | 631 | 527 | ||
| Käibevara | 26,45 mln | 22,53 mln | 20,4 mln | 17,9 mln | 17,23 mln | 17,61 mln | 16,94 mln | 16,03 mln | 13,78 mln |
| Põhivara | 4,61 mln | 4,1 mln | 4,97 mln | 6,37 mln | 4,49 mln | 3,9 mln | 3,74 mln | 3,32 mln | |
| Kohustused | 20,56 mln | 19,94 mln | 19,79 mln | 20,2 mln | 18,94 mln | 17,53 mln | 18,54 mln | 16,93 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3,82 mln | 1,11 mln | 1,5 mln | 1,3 mln | 549 054 | 1,84 mln | 955 596 | 1,9 mln | |
| Dividendid | 1 mln | 0 | 305 000 | 700 000 | 240 000 | 5 630 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 13929 | 3,87 mln | 96 | Jah |
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 104 777 | 3 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 49 001 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 119-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiiumaa TOP | 1 | 18 | 16 | 17 | 11 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tööstuste koond TOP | - | - | - | 223 | - | 205 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Järvamaa TOP | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | 32 | 23 | 18 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| Rõivatööstuse TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 | 6 | 11 | 11 |