KONMIGO OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted.
Ettevõtte juht on Valdur Randmäe. Omanik on Valdur Randmäe.
KONMIGO OÜ teenis 2021 aastal 401 256 eurose müügitulu juures 3 394 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Valdur Randmäe (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Valdur Randmäe | 26.01.2012 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 401 256 | 396 823 | 387 171 | 403 777 | 389 210 | 390 096 | 394 977 | 361 664 | 360 589 |
| Ärikasum | 3 394 | 1 821 | −3 701 | −1 945 | 1 532 | 3 167 | −63 904 | −59 882 | −61 884 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 78 266 | 75 348 | 71 764 | 64 006 | 69 751 | 86 344 | 120 672 | 178 737 | 223 886 |
| Kokku omakapital | 11 588 | 8 194 | 6 373 | 10 074 | 12 019 | 10 487 | 7 320 | 71 224 | 131 106 |
| Ärirentaablus % | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tööjõukulud | 19 793 | 20 893 | 26 423 | 25 442 | 17 964 | 12 506 | 16 374 | 8 251 | 13 519 |
| Keskmine kuutöötasu | 616 | 651 | 823 | 528 | 559 | 389 | |||
| Käibevara | 47 582 | 44 664 | 41 080 | 33 322 | 39 067 | 35 825 | 30 484 | 48 880 | 54 360 |
| Põhivara | 30 684 | 30 684 | 30 684 | 30 684 | 30 684 | 50 519 | 90 188 | 129 857 | 169 526 |
| Kohustused | 66 678 | 67 154 | 65 391 | 53 932 | 57 732 | 75 857 | 113 352 | 107 513 | 92 780 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 394 | 1 821 | −3 701 | −1 945 | 1 532 | 3 167 | −63 904 | −59 882 | −61 884 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 47111 | 422 612 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast