PT VALDUSED OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tõnis-Martin Kons. Omanik on Tõnis-Martin Kons.
PT VALDUSED OÜ teenis 2017 aastal 57 600 eurose müügitulu juures 40 277 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnis-Martin Kons (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tõnis-Martin Kons | 01.12.2011 | 2 556 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EESTI AVALIKU HALDUSE INSTITUUT OÜ | 20.10.2008 | 23 200 € | Lihtomand |
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 57 600 | 76 800 |
| Ärikasum | 40 277 | 56 237 |
| Töötajad | 1 | 1 |
| Varad | 733 933 | 714 485 |
| Kokku omakapital | 503 581 | 473 191 |
| Ärirentaablus % | 70 | 73 |
| Tööjõukulud | 12 050 | 12 086 |
| Keskmine kuutöötasu | 750 | 753 |
| Käibevara | 622 078 | 602 630 |
| Põhivara | 111 855 | 111 855 |
| Kohustused | 230 352 | 241 294 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 30 390 | 13 654 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2 400 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| primetime.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |