PLATINUM INVEST OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Krete Silm ja Kärt Kriisa. Omanik on Kärt Kriisa.
PLATINUM INVEST OÜ teenis 2021 aastal 216 112 eurose müügitulu juures 162 383 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kärt Kriisa (44) | |
| Krete Silm (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kärt Kriisa | 09.05.2017 | 4 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SCRIBA OÜ | 16.02.2017 | 885 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 216 112 | 215 251 | 208 908 | 219 579 | 211 268 | 147 068 | 154 855 | 80 265 | 49 582 |
| Ärikasum | 162 383 | 180 613 | 115 475 | 138 095 | 90 978 | 70 000 | 88 732 | 1 577 | 29 459 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Varad | 1,18 mln | 1,12 mln | 645 429 | 408 648 | 382 841 | 324 357 | 178 038 | 139 017 | 159 632 |
| Kokku omakapital | 712 732 | 573 951 | 392 268 | 323 756 | 258 836 | 230 910 | 175 419 | 134 553 | 153 489 |
| Ärirentaablus % | 75 | 84 | 55 | 63 | 43 | 48 | 57 | 2 | 59 |
| Tööjõukulud | 60 922 | 23 118 | 32 906 | 28 390 | 40 698 | 38 578 | 39 165 | 9 777 | 7 680 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 265 | 480 | 683 | 589 | 845 | 1 201 | 1 220 | 609 | |
| Käibevara | 163 351 | 175 399 | 137 568 | 240 119 | 212 262 | 183 776 | 166 332 | 120 386 | 147 076 |
| Põhivara | 1,01 mln | 947 590 | 507 861 | 168 529 | 170 579 | 140 581 | 11 706 | 18 631 | 12 556 |
| Kohustused | 464 662 | 549 038 | 253 161 | 84 892 | 124 005 | 93 447 | 2 619 | 4 464 | 6 143 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 153 679 | 186 952 | 107 262 | 135 823 | 98 967 | 70 054 | 93 366 | 2 043 | 32 212 |
| Dividendid | 20 000 | 1 600 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 79 968 | 65 | Jah |
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 42 979 | 35 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 07.01.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 006 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 02.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 93 653 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |