HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Vjatšeslav Leedo. Omanike hulgas on Vjatšeslav Leedo, SAAREMAA LAEVAKOMPANII AS.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vjatšeslav Leedo | 04.05.2018 | 128 000 € | ||
| SAAREMAA LAEVAKOMPANII AS | 22.12.2017 | 15 360 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| COMPAKT MAADEHALDUS OÜ | 14.10.2013 | 40 000 € | ||
| AQUATAL OÜ | 14.10.2013 | 40 000 € | ||
| VARAMAAD KINNISVARA OÜ | 30.11.2020 | 66 668 € | ||
| AMOS OÜ | 03.06.2020 | 44 € | ||
| SAARE TENNISEKESKUS OÜ | 16.09.2016 | 1 000 € | ||
| VÄINAMERE LIINID OÜ | 30.11.2020 | 3 800 € | ||
| MURATSI MAJA OÜ | 28.06.2022 | 745 € | Lihtomand | |
| TUULAJA OÜ | 28.10.2020 | 4 400 € | ||
| SAARE EREK AS | 30.11.2020 | 561 103 € | ||
| COMPAKT KINNISVARA OÜ | 22.12.2020 | 3 000 € | ||
| OHTJA AGRO OÜ | 26.03.2021 | 130 € | ||
| REYNA TRADE OÜ | 30.11.2020 | 635 € | Lihtomand | |
| PAXTON ASSETS OÜ | 30.11.2020 | 635 € | Lihtomand | |
| DAGENHART OÜ | 30.11.2020 | 635 € | Lihtomand | |
| TOLLI VARA OÜ | 26.10.2011 | 89 634 € | ||
| MÄNDJALA MOTELL OÜ | 30.11.2020 | 25 564 € | ||
| SAARE VEISEKASVATUS OÜ | 17.01.2023 | 500 € | ||
| RAADIO KADI OÜ | 22.09.2021 | 24 900 € | ||
| COMPAKT VARAHALDUS OÜ | 17.01.2023 | 12 782 € | ||
| VÄINAMERE TEENINDUS AS | 30.11.2020 | 12 780 € | Lihtomand | |
| FOLIA AGRO OÜ | 11.11.2021 | 144 € | ||
| MUHU FARMID OÜ | 12.07.2022 | 4 670 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11,74 mln | 7,55 mln | 7,69 mln | 18,93 mln | 30,81 mln | 30,76 mln | 17,32 mln | 26,64 mln | 27,56 mln |
| Ärikasum | 1,12 mln | −925 841 | 1,23 mln | −465 421 | 806 530 | 11,67 mln | 1 mln | 6,62 mln | 1,92 mln |
| Töötajad | 89 | 115 | 170 | 204 | 274 | 232 | 164 | 405 | |
| Varad | 65,71 mln | 75,89 mln | 75,75 mln | 67,31 mln | 73,24 mln | 74,01 mln | 69,12 mln | 62,54 mln | 57,11 mln |
| Kokku omakapital | 43,51 mln | 43,52 mln | 46,05 mln | 45,81 mln | 51,2 mln | 50,75 mln | 33,52 mln | 32,2 mln | 28,33 mln |
| Ärirentaablus % | 10 | -12 | 16 | -2 | 3 | 38 | 6 | 25 | 7 |
| Tööjõukulud | 1,88 mln | 2,3 mln | 3,45 mln | 4,1 mln | 4,13 mln | 3,6 mln | 2,85 mln | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 312 | 1 246 | 1 264 | 1 251 | 938 | 966 | 1 082 | ||
| Käibevara | 12,98 mln | 10,92 mln | 11,53 mln | 10,78 mln | 17,1 mln | 14,25 mln | 19,49 mln | 12,27 mln | 17,85 mln |
| Põhivara | 52,73 mln | 64,97 mln | 64,21 mln | 56,53 mln | 56,14 mln | 59,76 mln | 49,63 mln | 50,27 mln | 39,26 mln |
| Kohustused | 22,21 mln | 32,37 mln | 29,7 mln | 21,49 mln | 22,04 mln | 23,26 mln | 35,6 mln | 30,35 mln | 28,78 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 319 | −1,95 mln | 544 348 | 909 355 | 749 719 | 11,4 mln | 1,65 mln | 4,45 mln | 1,89 mln |
| Dividendid | 45 950 | 68 756 | 78 832 | 157 198 | 242 485 | 244 954 | 283 146 | 263 986 | 291 171 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 564 761 | 87 | Jah |
| Muu inimressursiga varustamine | 78301 | 82 800 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saaremaa TOP | 46 | 50 | 71 | 42 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kinnisvarafirmade TOP | 36 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | 498 | 447 | 2 | 442 | 85 | 298 | 168 | 302 | 230 | 38 | 335 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| lihtnelaen.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| saarefinants.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |