LAESTI AS on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on saematerjali tootmine.
Ettevõtte juhid on Teigo Tamm ja Eili Poolma. Omanik on DANSKE BANK/ FINNISH CLIENTS HOLDINGS.
LAESTI AS teenis 2021 aastal 23,19 miljoni eurose müügitulu juures 3,49 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DANSKE BANK/ FINNISH CLIENTS HOLDINGS | 20.01.2020 | 800 000 € |
LAESTI AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 23,19 mln | 13,6 mln | 20,4 mln | 28,27 mln | 23,34 mln | 21,66 mln | 20,93 mln | 21,22 mln | 13,86 mln |
| Ärikasum | 3,49 mln | 365 264 | −1,63 mln | 540 352 | 163 082 | 168 620 | 168 528 | 883 750 | 321 959 |
| Töötajad | 46 | 50 | 89 | 118 | 129 | 129 | 121 | 112 | 109 |
| Varad | 12,13 mln | 10,16 mln | 10,63 mln | 8,06 mln | 6,75 mln | 7,35 mln | 6,67 mln | 3,97 mln | 3,36 mln |
| Kokku omakapital | 9,59 mln | 6,2 mln | 5,96 mln | 3,22 mln | 2,81 mln | 2,77 mln | 2,73 mln | 2,63 mln | 1,78 mln |
| Ärirentaablus % | 15 | 3 | -8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Tööjõukulud | 1,37 mln | 1,4 mln | 2,32 mln | 2,71 mln | 2,27 mln | 2,18 mln | 2 mln | 1,88 mln | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 857 | 1 750 | 1 621 | 1 428 | 1 096 | 1 051 | 1 046 | ||
| Käibevara | 4,78 mln | 3,05 mln | 3,06 mln | 4,61 mln | 3,02 mln | 4,02 mln | 3,55 mln | 3,62 mln | 3,09 mln |
| Põhivara | 7,35 mln | 7,11 mln | 7,57 mln | 3,45 mln | 3,73 mln | 3,33 mln | 3,12 mln | 345 901 | |
| Kohustused | 2,54 mln | 3,97 mln | 4,67 mln | 4,83 mln | 3,94 mln | 4,58 mln | 3,94 mln | 1,34 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3,39 mln | 239 139 | −1,74 mln | 415 985 | 31 150 | 41 537 | 101 654 | 853 883 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Saematerjali tootmine | 16101 | 12,94 mln | 81 | Jah |
| Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms | 16109 | 3,03 mln | 19 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.05.2021 | JÕULUMÄE TERVISESPORDIKESKUS SA | 576 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 67 | - | 500 | 260 | 457 | 448 | 451 | 134 | - | - | - |
| Pärnumaa TOP | 4 | 50 | 107 | 18 | 79 | 77-78 | 77 | 2 | 17 | 67 | 33 |
| Puidutööstuse TOP | 5 | 56 | - | 23 | 71-61 | 61-62 | 80 | 8 | 32 | 48 | 23 |
| Tööstuste koond TOP | - | - | - | 156 | - | - | 596 | 33 | 118 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| laesti.ee | aegunud | 29.11.2010 | Ei |