ANNA KAUPLUS OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted.
Ettevõtte juhid on Aarne Tischler ja Karin Tischler. Omanik on Aarne Tischler.
ANNA KAUPLUS OÜ teenis 2023 aastal 432 128 eurose müügitulu juures 3 774 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aarne Tischler (50) | |
| Karin Tischler (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aarne Tischler | 11.02.2014 | 2 556 € | Lihtomand |
ANNA KAUPLUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kaubandus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 432 128 | 630 404 | 579 633 | 529 293 | 500 159 | 467 893 | 460 864 | 449 268 | 455 938 | 443 027 |
| Ärikasum | 3 774 | 19 287 | 33 161 | 19 477 | 29 319 | 23 817 | 29 339 | 8 995 | 20 929 | −1 897 |
| Töötajad | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Varad | 105 265 | 122 324 | 97 102 | 81 707 | 78 394 | 89 277 | 77 653 | 59 553 | 56 302 | 68 534 |
| Kokku omakapital | 77 279 | 84 373 | 77 585 | 66 922 | 59 943 | 70 320 | 61 501 | 44 660 | 41 915 | 21 224 |
| Ärirentaablus % | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | ||
| Tööjõukulud | 73 193 | 111 440 | 91 731 | 92 290 | 78 878 | 71 725 | 65 568 | 63 034 | 62 403 | 51 435 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 140 | 1 388 | 952 | 958 | 614 | 745 | 681 | 534 | ||
| Käibevara | 76 242 | 93 316 | 87 352 | 70 972 | 68 379 | 79 789 | 68 013 | 49 005 | 44 578 | 54 574 |
| Põhivara | 29 023 | 29 008 | 9 750 | 10 735 | 10 015 | 9 488 | 9 640 | 10 548 | 11 724 | 13 960 |
| Kohustused | 27 986 | 37 951 | 19 517 | 14 785 | 18 451 | 18 957 | 16 152 | 14 893 | 14 387 | 47 310 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 780 | 19 291 | 33 167 | 19 481 | 29 623 | 23 820 | 29 341 | 8 995 | 20 691 | −2 109 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 47111 | 432 128 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.07.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 4 515 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 17.05.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 8 215 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |