BLESSER OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Einar Pukk ja Kadri Pukk. Omanik on Einar Pukk.
BLESSER OÜ teenis 2021 aastal 155 157 eurose müügitulu juures 82 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Einar Pukk (69) | |
| Kadri Pukk (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Einar Pukk | 02.09.2023 | 5 000 € | ainuomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 155 157 | 127 760 | 153 490 | 174 516 | 208 222 | 206 524 | 213 214 | 247 386 | 164 806 |
| Ärikasum | 82 | −11 728 | −12 614 | 4 521 | 11 348 | 5 368 | 8 491 | −5 926 | 3 159 |
| Töötajad | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 |
| Varad | 21 060 | 16 809 | 35 014 | 46 778 | 38 316 | 36 252 | 33 747 | 29 972 | 36 131 |
| Kokku omakapital | 5 450 | 5 392 | 17 225 | 29 986 | 25 614 | 14 289 | 9 082 | 733 | 6 714 |
| Ärirentaablus % | 0 | -9 | -8 | 3 | 5 | 3 | 4 | -2 | 2 |
| Tööjõukulud | 51 858 | 46 140 | 58 902 | 57 277 | 65 343 | 64 188 | 67 587 | 76 383 | |
| Keskmine kuutöötasu | 646 | 575 | 611 | 510 | 509 | 400 | 421 | 396 | |
| Käibevara | 18 087 | 9 606 | 22 513 | 29 979 | 31 889 | 32 451 | 24 574 | 15 039 | 16 716 |
| Põhivara | 2 973 | 7 203 | 12 501 | 16 799 | 6 427 | 3 801 | 9 173 | 14 933 | |
| Kohustused | 15 610 | 11 417 | 17 789 | 16 792 | 12 702 | 21 963 | 24 665 | 29 239 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 58 | −11 833 | −12 761 | 4 372 | 11 325 | 5 207 | 8 349 | −5 981 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 202 368 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.04.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 324 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.03.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 350 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 350 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.01.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 350 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |