JAHIPAUN OÜ on asutatud 1993. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juhid on Rait Viitkar ja Kristi Oras. Omanik on MV KAUBAD AS.
JAHIPAUN OÜ teenis 2020 aastal 5,35 miljoni eurose müügitulu juures 336 848 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MV KAUBAD AS | 02.10.2019 | 83 709 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5,35 mln | 4,42 mln | 3,86 mln | 3,32 mln | 2,76 mln | 2,24 mln | 1,69 mln | 1,1 mln |
| Ärikasum | 336 848 | 298 727 | 110 312 | −52 737 | 123 394 | 112 551 | 57 610 | −188 657 |
| Töötajad | 29 | 27 | 26 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| Varad | 3,01 mln | 2,45 mln | 2,11 mln | 1,75 mln | 1,23 mln | 955 523 | 754 892 | 564 185 |
| Kokku omakapital | 933 654 | 616 880 | 346 809 | 263 821 | 319 552 | 199 559 | 90 465 | −80 170 |
| Ärirentaablus % | 6 | 7 | 3 | -2 | 4 | 5 | 3 | -17 |
| Tööjõukulud | 559 107 | 518 310 | 483 800 | 393 045 | 337 950 | 301 452 | 247 850 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 201 | 1 196 | 1 159 | 1 360 | 1 169 | 1 173 | 1 103 | |
| Käibevara | 3,01 mln | 2,45 mln | 2,1 mln | 1,75 mln | 1,23 mln | 949 917 | 740 174 | 539 943 |
| Põhivara | 0 | 160 | 763 | 1 884 | 3 381 | 5 606 | 14 718 | |
| Kohustused | 2,08 mln | 1,83 mln | 1,76 mln | 1,49 mln | 909 609 | 755 964 | 664 427 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 316 774 | 270 076 | 82 988 | −55 732 | 119 993 | 109 094 | 48 635 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47789 | 6,61 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | KAITSELIIT | 1 306 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 28.02.2025 | KAITSELIIT | 287 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 25.02.2025 | TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL | 369 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 21.02.2025 | TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM SA | 1 307 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 18.02.2025 | PÄÄSTEAMET | 713 eurot | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
| 14.02.2025 | PÄRNU HALDUSTEENUSED | 418 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
| 13.02.2025 | KAITSELIIT | 358 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 13.02.2025 | KAITSELIIT | 79 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 05.02.2025 | KAITSELIIT | 442 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 05.02.2025 | KAITSELIIT | 97 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 2018 | 2009 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Gaselli TOP | 804 | 1428 | 195 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| jahipaun.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |