SELTEKS OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaamiagentuurid.
Ettevõtte juht on Tarmo Pärjala. Omanik on Tarmo Pärjala.
SELTEKS OÜ teenis 2021 aastal 2 970 eurose müügitulu juures -22 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tarmo Pärjala (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tarmo Pärjala | 02.11.2011 | 3 323 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 970 | 17 145 | 14 328 | 2 065 | 2 825 | 1 087 | 2 741 | 3 819 | 2 252 | 3 044 | |||
| Ärikasum | −22 | 16 723 | −665 | 72 | −8 312 | 1 813 | −1 272 | 589 | −1 033 | −341 | |||
| Töötajad | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Varad | 45 728 | 45 509 | 3 758 | 4 453 | 4 433 | 12 664 | 10 651 | 12 090 | 11 455 | 12 358 | |||
| Kokku omakapital | 37 232 | 36 254 | 3 758 | 4 424 | 4 351 | 12 656 | 10 824 | 12 081 | 11 455 | 12 173 | |||
| Ärirentaablus % | -1 | 98 | -24 | 7 | 47 | -56 | 19 | -47 | -8 | 22 | |||
| Tööjõukulud | 10 035 | 0 | 3 763 | ||||||||||
| Käibevara | 43 523 | 45 509 | 3 758 | 4 453 | 4 142 | 11 942 | 10 332 | 11 487 | 10 420 | 11 325 | |||
| Põhivara | 2 205 | 722 | 319 | 603 | 1 035 | 1 033 | 2 156 | ||||||
| Kohustused | 8 496 | 9 255 | 0 | 29 | 82 | 8 | −173 | 9 | 0 | 185 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 978 | 17 723 | −665 | 72 | −8 306 | 1 832 | −1 258 | 626 | −1 029 | −340 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reklaamiagentuurid | 73111 | 3 690 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| maarjakaseselts.ee | registreeritud | 04.06.2020 | Jah |