JOZELS OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus.
Ettevõtte juht on Joosep Järvesaar. Omanik on Joosep Järvesaar.
JOZELS OÜ teenis 2021 aastal 79 693 eurose müügitulu juures 46 439 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Joosep Järvesaar (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Joosep Järvesaar | 10.02.2015 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GRIND OÜ | 25.02.2015 | 750 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 79 693 | 50 940 | 58 721 | 61 973 | 71 312 | 28 712 |
| Ärikasum | 46 439 | −929 | 17 125 | 16 622 | 35 290 | 9 159 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 129 375 | 80 821 | 82 344 | 65 044 | 53 710 | 19 968 |
| Kokku omakapital | 126 269 | 79 678 | 80 607 | 63 482 | 46 860 | 19 070 |
| Ärirentaablus % | 58 | -2 | 29 | 27 | 49 | 32 |
| Tööjõukulud | 9 633 | 9 633 | 9 633 | 16 708 | 17 371 | 3 431 |
| Keskmine kuutöötasu | 600 | 600 | 600 | 1 041 | 1 082 | 214 |
| Käibevara | 100 368 | 77 010 | 76 744 | 56 879 | 51 691 | 19 968 |
| Põhivara | 29 007 | 3 811 | 5 600 | 8 165 | 2 019 | 0 |
| Kohustused | 3 106 | 1 143 | 1 737 | 1 562 | 6 850 | 898 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 46 591 | −929 | 17 125 | 16 622 | 35 290 | 9 159 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus | 90012 | 90 930 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.06.2021 | KULTUURIMINISTEERIUM | 6 541 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |