GEOSERVICE OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kaubandus, veondus ja laondus, kinnisvara, põhitegevusala on veoste ekspedeerimine.
Ettevõtte juhid on Juri Prokopenko ja Svitlana Volynska. Omanik on Svitlana Volynska.
GEOSERVICE OÜ teenis 2023 aastal 19,74 miljoni eurose müügitulu juures 264 361 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Svitlana Volynska | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
GEOSERVICE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ekspedeerimine, Logistika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 19,74 mln | 29,04 mln | 35,14 mln | 22,09 mln | 25,66 mln | 45,13 mln | 18,42 mln | 12,99 mln | 7,66 mln |
| Ärikasum | 264 361 | 733 916 | 311 042 | 895 280 | 455 359 | 243 673 | 645 246 | 17 960 | 26 580 |
| Töötajad | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Varad | 6,38 mln | 9,51 mln | 7,44 mln | 8,38 mln | 5,12 mln | 6,14 mln | 6,35 mln | 2,92 mln | 1,32 mln |
| Kokku omakapital | 2,6 mln | 1,66 mln | 1,54 mln | 1,41 mln | 672 300 | 576 501 | 734 625 | 175 683 | 166 013 |
| Ärirentaablus % | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Tööjõukulud | 160 966 | 95 977 | 92 615 | 109 694 | 91 957 | 80 220 | 80 763 | 50 872 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 005 | 1 993 | 1 442 | 1 708 | 1 432 | 1 665 | 1 677 | 1 056 | |
| Käibevara | 5,82 mln | 9,11 mln | 6,83 mln | 7,53 mln | 4,86 mln | 4,89 mln | 4,81 mln | 2,9 mln | 1,3 mln |
| Põhivara | 550 603 | 399 448 | 609 838 | 844 804 | 258 852 | 1,25 mln | 1,54 mln | 24 061 | |
| Kohustused | 3,77 mln | 7,86 mln | 5,9 mln | 6,97 mln | 4,45 mln | 5,57 mln | 5,62 mln | 2,75 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 299 590 | 220 926 | 378 417 | 892 607 | 95 799 | 265 161 | 577 976 | 10 261 | |
| Dividendid | 82 010 | 0 | 246 867 | 80 000 | 0 | 338 628 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Veoste ekspedeerimine | 52291 | 13,95 mln | 71 | Jah |
| Tahkekütuse hulgimüük | 46711 | 5,62 mln | 29 | Ei |
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 108 820 | 1 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 9 560 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspediitor- ja Agenteerimisfirmade TOP | 41 | 45 | 33 | 56 | 52 | 4 | 65 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | 357 | 323 | 427 | 379 | 158 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| wsinvest.ee | aegunud | 28.06.2025 | Ei |