PÕHJA MÖÖBEL OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on mujal liigitamata mööbli tootmine.
Ettevõtte juht on Riho Urbala. Omanik on Riho Urbala.
PÕHJA MÖÖBEL OÜ teenis 2023 aastal 185 280 eurose müügitulu juures 11 761 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Riho Urbala (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Riho Urbala | 02.12.2004 | 40 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FORWOOD OÜ | 29.07.2020 | 77 760 € | Lihtomand |
| 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 185 280 | 176 306 | 211 458 | 189 404 | 255 157 | 221 906 | 191 200 | 183 348 |
| Ärikasum | 11 761 | −10 831 | 6 354 | −5 518 | 1 410 | −44 206 | 0 | 121 |
| Töötajad | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Varad | 139 510 | 173 850 | 81 394 | 89 026 | 95 787 | 94 038 | 140 606 | 149 099 |
| Kokku omakapital | 46 120 | 11 636 | 22 631 | 17 071 | 23 537 | 23 516 | 69 577 | 67 155 |
| Ärirentaablus % | 6 | -6 | 3 | -3 | 1 | -20 | 0 | 0 |
| Tööjõukulud | 34 228 | 52 871 | 50 534 | 55 274 | 56 712 | 53 362 | 53 734 | 43 740 |
| Keskmine kuutöötasu | 711 | 659 | 629 | 689 | 589 | 554 | 669 | 545 |
| Käibevara | 27 496 | 47 998 | 50 243 | 54 805 | 56 679 | 51 190 | 90 047 | 114 126 |
| Põhivara | 112 014 | 125 852 | 31 151 | 34 221 | 39 108 | 42 848 | 50 559 | 34 973 |
| Kohustused | 93 390 | 162 214 | 58 763 | 71 955 | 72 250 | 70 522 | 71 029 | 81 944 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 772 | −10 995 | 5 785 | −6 466 | 21 | −46 061 | 0 | 121 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata mööbli tootmine | 31091 | 114 691 | 62 | Jah |
| Köögimööbli tootmine | 31021 | 65 739 | 35 | Ei |
| Kontori- ja kauplusemööbli tootmine | 31011 | 4 850 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 5 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 450 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 450 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.10.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 254 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 07.09.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 791 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 120 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 06.05.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.03.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2006 | |
|---|---|
| Mööblitootjate TOP | 53 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| karita.ee | registreeritud | 01.10.2024 | Jah |
| pml.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| pohjamoobel.ee | registreeritud | 18.10.2024 | Jah |
| põhjamööbel.ee | registreeritud | 21.10.2024 | Jah |
| sisum.ee | registreeritud | 30.04.2023 | Jah |