PIKSE KAUBANDUS OÜ on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, tööstus, kaubandus, kinnisvara, turism, põhitegevusala on puhkemaja.
Ettevõtte juht on Annika Vallau. Omanike hulgas on Uku Sillaste, Annika Vallau.
PIKSE KAUBANDUS OÜ teenis 2021 aastal 79 611 eurose müügitulu juures 19 276 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Annika Vallau (63) | |
| Uku Sillaste (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Uku Sillaste | 22.12.2010 | 15 658 € | Lihtomand | |
| Annika Vallau | 22.12.2010 | 10 482 € |
PIKSE KAUBANDUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 79 611 | 50 602 | 77 743 | 95 032 | 64 994 | 58 278 | 34 914 |
| Ärikasum | 19 276 | −3 281 | 18 205 | 35 232 | 39 218 | 5 200 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 511 066 | 493 224 | 507 561 | 395 443 | 271 513 | 230 094 | |
| Kokku omakapital | 297 205 | 279 003 | 286 730 | 273 220 | 238 814 | 199 701 | |
| Ärirentaablus % | 24 | -6 | 23 | 37 | 60 | 9 | |
| Tööjõukulud | 8 863 | 9 412 | 8 642 | 8 327 | 7 546 | 6 952 | |
| Keskmine kuutöötasu | 552 | 586 | 538 | 519 | 470 | 433 | |
| Käibevara | 35 030 | 4 085 | 6 816 | 5 822 | 11 886 | 1 251 | |
| Põhivara | 476 036 | 489 139 | 500 745 | 389 621 | 259 627 | 228 843 | |
| Kohustused | 213 861 | 214 221 | 220 831 | 122 223 | 32 699 | 30 393 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 18 202 | −7 727 | 13 510 | 34 406 | 39 113 | 4 930 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkemaja | 55202 | 34 008 | 60 | Jah |
| Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 16 608 | 29 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 596 | 10 | Ei |
| Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus | 79901 | 187 | 0 | Ei |
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 150 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 26.11.2021 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 280 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 04.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pikse.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |