"K 3 HAMBARAVI OÜ" OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on hambaravi.
Ettevõtte juhid on Kattri Arge, Kristel Ellervee ja Kristina Saarepera. Omanike hulgas on Kattri Arge, Kristel Ellervee, Kristina Saarepera, Ferdinand Arge.
"K 3 HAMBARAVI OÜ" OÜ teenis 2023 aastal 1,49 miljoni eurose müügitulu juures 352 459 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kattri Arge | 26.09.2011 | 959 € | ||
| Kristel Ellervee | 26.09.2011 | 959 € | ||
| Kristina Saarepera | 26.09.2011 | 959 € | ||
| Ferdinand Arge | 30.06.2020 | 959 € |
"K 3 HAMBARAVI OÜ" OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Hambaravi konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,49 mln | 1,16 mln | 1,17 mln | 1,04 mln | 978 144 | 1,07 mln | 1,05 mln | 968 102 | 883 473 | 630 880 | |
| Ärikasum | 352 459 | 267 410 | 248 389 | 171 418 | 202 201 | 264 069 | 253 464 | 188 488 | 175 989 | 84 213 | |
| Töötajad | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
| Varad | 344 067 | 574 803 | 464 681 | 406 367 | 379 321 | 502 549 | 376 248 | 309 124 | 282 270 | 233 753 | |
| Kokku omakapital | 237 757 | 284 426 | 223 744 | 189 996 | 267 754 | 315 357 | 301 037 | 246 938 | 195 365 | 98 292 | |
| Ärirentaablus % | 24 | 23 | 21 | 17 | 21 | 25 | 24 | 19 | 20 | 13 | |
| Tööjõukulud | 564 836 | 464 759 | 444 886 | 415 412 | 331 506 | 320 143 | 304 369 | 309 497 | 255 035 | 239 650 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 513 | 1 703 | 1 847 | 1 617 | 1 475 | 1 424 | 1 264 | 1 285 | 1 135 | 995 | |
| Käibevara | 229 700 | 449 765 | 351 023 | 273 707 | 207 253 | 325 863 | 273 841 | 213 149 | 164 845 | 75 049 | |
| Põhivara | 114 367 | 125 038 | 113 658 | 132 660 | 172 068 | 176 686 | 102 407 | 95 975 | 158 704 | 180 371 | |
| Kohustused | 106 310 | 290 377 | 240 937 | 216 371 | 111 567 | 187 192 | 75 211 | 62 186 | 135 461 | 193 932 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 354 959 | 267 461 | 248 760 | 172 242 | 202 397 | 264 320 | 254 099 | 188 282 | 82 676 | 86 724 | |
| Dividendid | 166 599 | 160 000 | 120 000 | 248 000 | 124 000 | 160 000 | 108 000 | 79 890 | 86 281 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hambaravi osutamine | 86231 | 1,49 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 14 119 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 27.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 10 703 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 21.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 15 250 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 11 910 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 14.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 23 449 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 11.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 16 494 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 16 602 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 03.02.2025 | TARTU ÜLIKOOL | 5 680 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 03.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 13 999 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 27.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 35 828 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 2024 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Hambaravi TOP | 7 | - | - |
| Gaselli TOP | - | 525 | 1791 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| k3hambaravi.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |