GATHERING SOLUTIONS OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juht on Rait Kapp. Omanik on Rait Kapp.
GATHERING SOLUTIONS OÜ teenis 2021 aastal 63 198 eurose müügitulu juures 29 724 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rait Kapp (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rait Kapp | 22.11.2013 | 2 500 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 63 198 | 45 806 | 53 642 | 80 158 | 39 266 | 39 380 | 34 407 |
| Ärikasum | 29 724 | 8 471 | 15 810 | 37 420 | 14 668 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 57 690 | 54 424 | 68 109 | 52 147 | 27 831 | ||
| Kokku omakapital | 54 320 | 51 306 | 63 887 | 48 077 | 25 657 | ||
| Ärirentaablus % | 47 | 18 | 29 | 47 | 37 | ||
| Tööjõukulud | 27 672 | 27 672 | 19 898 | 24 087 | 14 935 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 723 | 1 723 | 1 239 | 1 500 | 930 | ||
| Käibevara | 57 326 | 53 389 | 65 781 | 50 601 | 27 831 | ||
| Põhivara | 364 | 1 035 | 2 328 | 1 546 | 0 | ||
| Kohustused | 3 370 | 3 118 | 4 222 | 4 070 | 2 174 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 728 | 8 474 | 15 810 | 37 420 | 14 668 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Programmeerimine | 62011 | 121 325 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| contract.ee | registreeritud | 07.08.2014 | Jah |
| gathering.ee | registreeritud | 24.12.2017 | Jah |