INLOOK COLOR OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on metallitöötlus ja metallpindade katmine.
Ettevõtte juhid on Anders Mikael Åström ja Illimar Anton. Omanik on Inlook Group Oy.
INLOOK COLOR OÜ teenis 2024 aastal 1,79 miljoni eurose müügitulu juures -166 156 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Inlook Group Oy | 26.11.2010 | 6 391 € |
INLOOK COLOR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Masina- ja metallitööstus2, Masina- ja metallitööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,79 mln | 1,93 mln | 1,84 mln | 2,59 mln | 2,83 mln | 2,66 mln | 2,55 mln | 2,7 mln |
| Ärikasum | −166 156 | −4 924 | −58 108 | 372 836 | 428 618 | 296 808 | 180 849 | 128 062 |
| Töötajad | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 30 |
| Varad | 3,87 mln | 3,9 mln | 3,87 mln | 4,01 mln | 3,64 mln | 3,24 mln | 2,94 mln | 3,61 mln |
| Kokku omakapital | 3,7 mln | 3,67 mln | 3,67 mln | 3,73 mln | 3,36 mln | 2,92 mln | 2,62 mln | 3,34 mln |
| Ärirentaablus % | -9 | 0 | -3 | 14 | 15 | 11 | 7 | 5 |
| Tööjõukulud | 696 130 | 658 059 | 665 480 | 742 249 | 799 483 | 733 276 | 711 346 | 672 183 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 168 | 1 782 | 1 727 | 1 926 | 2 075 | 1 757 | 1 704 | 1 395 |
| Käibevara | 3,48 mln | 3,03 mln | 2,84 mln | 2,86 mln | 2,45 mln | 2,29 mln | 1,83 mln | 1,81 mln |
| Põhivara | 387 548 | 864 625 | 1,03 mln | 1,15 mln | 1,19 mln | 951 913 | 1,11 mln | 1,8 mln |
| Kohustused | 173 424 | 225 326 | 199 532 | 280 691 | 283 401 | 322 249 | 318 330 | 275 031 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −66 101 | 500 | −53 547 | 368 433 | 436 063 | 298 357 | −715 367 | 180 100 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metallitöötlus ja metallpindade katmine | 25611 | 1,79 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 645-642 | 955-944 | - | - | - | - | - | - |
| Tööstuste koond TOP | - | - | 457 | 557 | 546 | - | - | - |
| Masina- ja metallitööstuse TOP | - | - | 95 | - | 116 | 42 | 83 | 60 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| inlook.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |