SE TEHNIKAKESKUS OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük.
Ettevõtte juhid on Christian Weiss ja Janne Koppel. Omanik on Semenco Holding B.V..
SE TEHNIKAKESKUS OÜ teenis 2021 aastal 3,65 miljoni eurose müügitulu juures 344 134 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Semenco Holding B.V. | 19.05.2022 | 10 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3,65 mln | 3,52 mln | 3,04 mln | 2,78 mln | 2,33 mln | 2,1 mln | 1,57 mln | 1,2 mln | 997 081 |
| Ärikasum | 344 134 | 267 619 | 191 162 | 233 437 | 134 396 | 125 693 | 99 355 | 41 287 | 34 282 |
| Töötajad | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Varad | 1,44 mln | 1,11 mln | 712 449 | 543 376 | 884 913 | 939 039 | 663 793 | 581 178 | 455 119 |
| Kokku omakapital | 660 881 | 469 295 | 305 286 | 236 268 | 639 956 | 500 358 | 374 559 | 276 535 | 239 402 |
| Ärirentaablus % | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Tööjõukulud | 442 010 | 439 570 | 393 598 | 272 108 | 239 445 | 204 458 | 147 254 | 140 392 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 721 | 1 711 | 1 751 | 1 304 | 1 243 | 1 061 | 1 019 | 972 | |
| Käibevara | 1,37 mln | 1,03 mln | 633 429 | 486 960 | 590 740 | 787 327 | 500 744 | 416 178 | 288 119 |
| Põhivara | 63 890 | 84 410 | 79 020 | 56 416 | 294 173 | 151 712 | 163 049 | 165 000 | |
| Kohustused | 774 707 | 642 775 | 407 163 | 307 108 | 244 957 | 438 681 | 289 234 | 304 643 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 340 202 | 263 759 | 187 768 | 233 456 | 139 598 | 125 799 | 98 024 | 37 133 | |
| Dividendid | 123 009 | 82 009 | 95 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 45321 | 3,19 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | KAITSELIIT | 267 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 04.02.2025 | KAITSELIIT | 59 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 12.12.2024 | TORI VALLAVALITSUS | 106 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 10.12.2024 | TORI VALLAVALITSUS | 125 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 22.12.2023 | LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS | 130 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 07.12.2023 | EESTI MAAELUMUUSEUMID SA | 132 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 01.12.2023 | LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS | 62 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 01.12.2023 | LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS | 16 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 01.12.2023 | LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS | 62 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 01.12.2023 | LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS | 62 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pärnumaa TOP | 68-69 | 40 | 63 | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | 587 | 699 | 1005 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pmkaubamaja.ee | registreeritud | 03.01.2012 | Jah |
| setehnikakeskus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |