EUROWOOD OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Dmitry Bobylev, Sergei Bobylev, Andrei Selivanov ja Anton Selivanov. Omanik on Sergei Bobylev.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobylev | 11.10.2011 | 1 700 € |
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 31 091 | 69 285 |
| Ärikasum | −52 544 | 39 394 |
| Varad | 301 785 | 384 565 |
| Kokku omakapital | 8 171 | 44 509 |
| Ärirentaablus % | -169 | 57 |
| Käibevara | 255 427 | 300 770 |
| Põhivara | 46 358 | 83 795 |
| Kohustused | 293 614 | 340 056 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −36 338 | 39 394 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete hulgimüük | 46731 | 31 091 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast