Jaak Roosaare (vanus 44) ettevõtja CV Radaris. TARTU LOFTID OÜ on suurim ettevõte, milles Jaak Roosaare tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega SCANDIUM ENERGIA AS, WOLFPACK OÜ, SW INVESTMENT PROPERTIES OÜ, LEGUAR CAPITAL OÜ, LIONPACK OÜ, MILJONID EI MILLESTKI OÜ, ROOSAARE OÜ, ELVA KODU OÜ, EUROPE1 OÜ ja E1 CAPITAL OÜ jt. Tema peamised äripartnerid on Kalle Aron ja Maido Lüiste. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| SCANDIUM ENERGIA AS | 28.02.2018 | 9 858 € (2021) | |
| WOLFPACK OÜ | 14.04.2014 | 59 074 € (2021) | |
| SW INVESTMENT PROPERTIES OÜ | 24.11.2010 | 70 800 € (2021) | |
| LEGUAR CAPITAL OÜ | 13.09.2011 | 300 232 € (2021) | |
| LIONPACK OÜ | 23.03.2018 | 118 623 € (2021) | |
| MILJONID EI MILLESTKI OÜ | 29.11.2019 | 39 900 € (2020) | |
| ROOSAARE OÜ | 30.09.2014 | 39 900 € (2019) | |
| ELVA KODU OÜ | 04.02.2016 | 96 183 € (2021) | |
| EUROPE1 OÜ | 21.12.2011 | 0 € (2020) | |
| E1 CAPITAL OÜ | 18.09.2019 | 0 € (2023) | |
| MILJARDID EI MILLESTKI OÜ | 18.01.2022 | ||
| ROOSAARE WEALTH MANAGEMENT OÜ | 06.11.2018 | 30 857 € (2022) | |
| ROOSAARE RAAMAT OÜ | 07.11.2016 | 1 022 € (2020) | |
| PLANET24 OÜ | 17.07.2020 | ||
| WOKEX OÜ | 08.04.2021 | 57 071 € (2021) | |
| VENTURIST CAPITAL OÜ | 09.12.2020 | 38 325 € (2023) | |
| ÕLLEPRUULIJA OÜ | 13.07.2020 | ||
| AGRO INVEST OÜ | 14.02.2020 | ||
| MÜÜGIGURU OÜ | 20.12.2005 | 22 000 € (2021) | |
| VENTURIST CAPITAL SPV1 OÜ | 17.01.2023 | ||
| EUROPE1 SPV1 OÜ | 01.04.2019 | 0 € (2025) | |
| WEB DESIGN AGENCY OÜ | 22.02.2021 | 623 343 € (2021) | |
| EUROPE1 SPV4 OÜ | 12.03.2021 | 16 201 € (2021) | |
| EVERAUS FINANCE OÜ | 23.09.2022 | ||
| SCANDIUM LAAGRI OÜ | 30.11.2018 | 54 530 € (2021) | |
| SCANDIUM KINNISVARA AS | 05.10.2021 | 219 601 € (2021) | |
| SCANDIUM INVESTMENTS AS | 14.01.2022 | ||
| EVERAUS ÄRIMAJAD OÜ | 21.04.2021 | 861 200 € (2023) | |
| TARTU LOFTID OÜ | 20.11.2019 | 11,54 mln € (2021) | |
| SCANDIUM L24 OÜ | 10.11.2017 | 4 993 € (2021) | |
| TULEVA | 03.04.2020 | ||
| EUROPE1 SPV2 OÜ | 10.04.2019 | 0 € (2023) | |
| SOUTHWESTERN CONSULTING OÜ | 05.03.2013 | 234 € (2023) | |
| EUROPE1 SPV3 OÜ | 10.07.2019 | 12 665 € (2021) | |
| CITYPLACE OÜ | 11.10.2019 | 55 000 € (2019) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LEGUAR CAPITAL OÜ | 2 500 € | 300 232 € (2021) | |
| MILJONID EI MILLESTKI OÜ | 2 500 € | 39 900 € (2020) | |
| ROOSAARE OÜ | 2 500 € | 39 900 € (2019) | |
| MILJARDID EI MILLESTKI OÜ | 2 500 € | ||
| ROOSAARE WEALTH MANAGEMENT OÜ | 3 000 € | 30 857 € (2022) | |
| ROOSAARE RAAMAT OÜ | 3 000 € | 1 022 € (2020) | |
| PLANET24 OÜ | 2 500 € | ||
| VENTURIST CAPITAL OÜ | 2 500 € | 38 325 € (2023) | |
| MÜÜGIGURU OÜ | 2 557 € | 22 000 € (2021) | |
| VENTURIST CAPITAL SPV1 OÜ | 2 500 € | ||
| SW INVESTMENT PROPERTIES OÜ | 20 000 € | 70 800 € (2021) | |
| ELVA KODU OÜ | 5 000 € | 96 183 € (2021) | |
| E1 CAPITAL OÜ | 1 000 € | 0 € (2023) | |
| WOLFPACK OÜ | 5 000 € | 59 074 € (2021) | |
| ÕLLEPRUULIJA OÜ | 500 € | ||
| AGRO INVEST OÜ | 480 € | ||
| LIONPACK OÜ | 500 € | 118 623 € (2021) | |
| EUROPE1 OÜ | 400 € | 0 € (2020) | |
| SCANDIUM ENERGIA AS | 250 € | 9 858 € (2021) | |
| WOKEX OÜ | 68 € | 57 071 € (2021) |
| 2021 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 333 |