Andres Urb (vanus 43) ettevõtja CV Radaris. KADAKAMARJA KODU OÜ on suurim ettevõte, milles Andres Urb tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega LUTHER FACTORY HOLDING OÜ, URB&CO OÜ, TRIPLE NET CAPITAL OÜ, SPOOKY OÜ, TK INVEST OÜ, SFC HOLDING OÜ, MERELOOM HOLDING OÜ, KEVESTOM PROJEKT OÜ, P137 HOLDING OÜ ja MITHANDRIR INVEST OÜ jt. Tema peamine äripartner on Heiti Riisberg. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LUTHER FACTORY HOLDING OÜ | 17.09.2019 | 19 486 € (2021) | |
| URB&CO OÜ | 03.07.2013 | 20 000 € (2020) | |
| TRIPLE NET CAPITAL OÜ | 25.11.2022 | 5,09 mln € (2021) | |
| SPOOKY OÜ | 13.10.2017 | ||
| TK INVEST OÜ | 22.02.2019 | 291 233 € (2020) | |
| SFC HOLDING OÜ | 20.01.2015 | 1,59 mln € (2022) | |
| MERELOOM HOLDING OÜ | 08.06.2022 | 624 867 € (2023) | |
| KEVESTOM PROJEKT OÜ | 18.12.2020 | 1,71 mln € (2021) | |
| P137 HOLDING OÜ | 13.02.2019 | ||
| MITHANDRIR INVEST OÜ | 29.10.2018 | 92 884 € (2020) | |
| P137 OÜ | 13.02.2019 | ||
| KEVESTOM ARENDUS OÜ | 18.08.2020 | 3,56 mln € (2021) | |
| LUTHER FACTORY OÜ | 01.02.2021 | ||
| BALTIC NUTRITION PARTNERS OÜ | 09.12.2019 | 664 346 € (2023) | |
| PLR28 OÜ | 02.10.2019 | 3,53 mln € (2021) | |
| KEVESTOM OÜ | 07.04.2021 | 2,82 mln € (2021) | |
| KADAKAMARJA KODU OÜ | 03.10.2018 | 5,5 mln € (2021) | |
| JÄRVEKÜLA ARENDUS OÜ | 25.11.2019 | 2,36 mln € (2022) | |
| KEVESTOM HOLDING OÜ | 02.04.2019 | ||
| ELDAMAR OÜ | 19.01.2022 | ||
| PILLIROO KODU OÜ | 27.12.2021 | ||
| DANFOR OÜ | 24.11.2015 | 317 287 € (2021) | |
| PIKADOR OÜ | 05.02.2020 | 13 343 € (2022) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| TK INVEST OÜ | 16 000 € | 291 233 € (2020) | |
| SFC HOLDING OÜ | 2 500 € | 1,59 mln € (2022) | |
| MERELOOM HOLDING OÜ | 2 500 € | 624 867 € (2023) | |
| URB&CO OÜ | 1 898 € | 20 000 € (2020) | |
| SPOOKY OÜ | 1 250 € | ||
| TRIPLE NET CAPITAL OÜ | 1 225 € | 5,09 mln € (2021) |
| 2022 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 140 |