Artur Suits (51) ettevõtja CV Radaris. GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ on suurim ettevõte, milles Artur Suits tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega SUITS INVEST OÜ, GRANT THORNTON RIMESS OÜ, OTTO MAJA OÜ, LAAMI ELAMUTE VALDUSE OÜ, ENERGIAMAJA OÜ, MSF INVEST OÜ, DIGITAL GOVERNING OÜ, PÜHA MIIKAELI KOLLEEGIUM SA, BALTIC GROUP INTERNATIONAL OÜ ja NARVA GATE OÜ jt. Tema peamised äripartnerid on Mati Nõmmiste, Kristjan Järve, Gennadij Makušev, Mart Nõmper, Dainis Tunsts, Milda Mikušauskienė, Aivar Kangust, Tarmo Rahkama, Sergejus Abakumovas, Eva Veinberg, Vykintas Valiulis, Arvydas Ziziliauskas, Alma Ziziliauskiene, Darius Gliaubicas, Janno Greenbaum ja Laime Jablonskiene. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| SUITS INVEST OÜ | 05.05.2010 | ||
| GRANT THORNTON RIMESS OÜ | 22.01.2002 | 4,86 mln € (2020) | |
| OTTO MAJA OÜ | 01.03.2017 | ||
| LAAMI ELAMUTE VALDUSE OÜ | 22.12.2017 | ||
| ENERGIAMAJA OÜ | 04.10.2018 | 7,23 mln € (2020) | |
| GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ | 03.07.2015 | 10,74 mln € (2020) | |
| MSF INVEST OÜ | 23.09.2013 | ||
| DIGITAL GOVERNING OÜ | 07.02.2023 | ||
| PÜHA MIIKAELI KOLLEEGIUM SA | 28.11.2005 | ||
| BALTIC GROUP INTERNATIONAL OÜ | 15.02.2023 | 806 774 € (2021) | |
| NARVA GATE OÜ | 24.04.2009 | 1,2 mln € (2023) | |
| ELU ON KUNST OÜ | 01.10.2018 | 121 883 € (2021) | |
| INVENTUS CONSULT OÜ | 11.05.2007 | 0 € (2023) | |
| ACCLOUDING OÜ | 19.01.2017 | 26 967 € (2018) | |
| BANKEND GROUP OÜ | 08.12.2008 | 2,23 mln € (2019) | |
| BAUHOF GROUP AS | 19.12.2014 | 116,17 mln € (2021) | |
| SUITS HOLDINGS OÜ | 05.10.2000 | ||
| TECMANMED OÜ | 31.08.2022 | 1 500 € (2016) | |
| VEERENNI KINNISVARA OÜ | 21.12.2005 | ||
| SPRATFIL AS | 05.08.2008 | 56,8 mln € (2015) | |
| BALTI SPOON OÜ | 29.06.2012 | 43 mln € (2021) | |
| TOOMA AGRO OÜ | 02.04.2009 | 265 596 € (2021) | |
| GIAB MACHINING OÜ | 17.03.2010 | 1,92 mln € (2023) | |
| GRANT THORNTON DIGITAL OÜ | 27.11.2019 | 52 685 € (2020) | |
| EESTI RAAMATUPIDAMISETTEVÕTETE LIIT MTÜ | 12.06.2013 | ||
| MIIKAELI ÜHENDUS MTÜ | 18.06.2010 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| SUITS INVEST OÜ | 2 556 € | ||
| DIGITAL GOVERNING OÜ | 1 225 € | ||
| LAAMI ELAMUTE VALDUSE OÜ | 2 224 € |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| SUITS INVEST OÜ | Otsene osalus | |
| GRANT THORNTON RIMESS OÜ | - | 4,86 mln € (2020) |
| OTTO MAJA OÜ | - | |
| LAAMI ELAMUTE VALDUSE OÜ | - | |
| ENERGIAMAJA OÜ | - | 7,23 mln € (2020) |
| GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ | - | 10,74 mln € (2020) |
| MSF INVEST OÜ | - | |
| DIGITAL GOVERNING OÜ | - | |
| ELU ON KUNST OÜ | Kaudne osalus | 121 883 € (2021) |
| INVENTUS CONSULT OÜ | Kaudne osalus | 0 € (2023) |
| ACCLOUDING OÜ | Kaudne osalus | 26 967 € (2018) |
| SUITS HOLDINGS OÜ | Otsene osalus | |
| VEERENNI KINNISVARA OÜ | Kaudne osalus |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 276 |