CARGOSON OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juhid on Aivo Kurik, Ranno Maripuu, Tanel Vaarmann ja Ülari Kalamees. Omanike hulgas on STAALBERG OÜ, LIQUID MINDS OÜ, HALLID JUUKSED OÜ, SARTO HOLDING OÜ, DECORO INVEST OÜ.
CARGOSON OÜ teenis 2021 aastal 162 385 eurose müügitulu juures -16 152 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| STAALBERG OÜ | 18.03.2021 | 625 € | ||
| LIQUID MINDS OÜ | 18.03.2021 | 625 € | ||
| HALLID JUUKSED OÜ | 18.03.2021 | 625 € | ||
| SARTO HOLDING OÜ | 14.05.2020 | 625 € | ||
| DECORO INVEST OÜ | 18.03.2021 | 375 € | ||
| NOLTON CAPITAL OÜ | 18.03.2021 | 125 € | ||
| CARGOSON OÜ | 16.11.2022 | 99 € | ||
| KML INVEST OÜ | 11.11.2021 | 13 € | ||
| AKM INVEST OÜ | 16.11.2022 | 13 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CARGOSON OÜ | 16.11.2022 | 99 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 162 385 | 46 169 | 493 | 0 |
| Ärikasum | −16 152 | −30 899 | −47 696 | 0 |
| Töötajad | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Varad | 226 110 | 182 393 | 109 156 | 0 |
| Kokku omakapital | 47 689 | 70 213 | 104 808 | 0 |
| Ärirentaablus % | -10 | -67 | -9675 | |
| Tööjõukulud | 174 235 | 127 408 | 87 482 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 550 | 1 984 | 1 816 | |
| Käibevara | 38 295 | 51 059 | 55 134 | 0 |
| Põhivara | 187 815 | 131 334 | 54 022 | 0 |
| Kohustused | 178 421 | 112 180 | 4 348 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −27 409 | −34 595 | −47 692 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Programmeerimine | 62011 | 565 589 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 1 980 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 30.11.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 1 980 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 30.10.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 1 980 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 29.09.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 1 980 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 30.08.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 1 980 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 28.07.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 1 980 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 30.06.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 1 980 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 31.05.2023 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 1 980 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| cargoson.ee | registreeritud | 13.12.2019 | Jah |