WILD ESTONIA OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on reisikorraldajate tegevus.
Ettevõtte juht on Bert Rähni. Omanike hulgas on Bert Rähni, WILD ESTONIA OÜ.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Bert Rähni (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Bert Rähni | 16.10.2019 | 10 350 € | ||
| WILD ESTONIA OÜ | 21.10.2016 | 1 150 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| WILD ESTONIA OÜ | 21.10.2016 | 1 150 € |
| 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 850 | 29 465 | 80 226 | 87 668 | 74 203 | 74 522 | 57 065 | 68 621 | 52 019 | 69 851 | |
| Ärikasum | −6 131 | 1 858 | 3 626 | 2 417 | −2 554 | 1 019 | −11 838 | −3 692 | −5 774 | ||
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Varad | 69 231 | 85 829 | 79 653 | 80 593 | 81 374 | 69 377 | 70 899 | 81 814 | 87 550 | ||
| Kokku omakapital | 54 793 | 60 941 | 60 847 | 57 426 | 55 337 | 58 081 | 57 060 | 68 825 | 72 247 | ||
| Ärirentaablus % | -8 | 2 | 5 | 1 | -23 | -5 | -7 | ||||
| Tööjõukulud | 29 740 | 33 005 | 26 767 | 24 709 | 26 963 | 21 618 | 22 425 | 21 996 | 34 644 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 926 | 1 028 | 834 | 673 | 698 | 685 | 719 | ||||
| Käibevara | 24 315 | 28 521 | 13 058 | 32 289 | 36 151 | 30 529 | 50 220 | 62 296 | 60 122 | ||
| Põhivara | 44 916 | 57 308 | 66 595 | 48 304 | 45 223 | 38 848 | 20 679 | 19 518 | 27 428 | ||
| Kohustused | 14 438 | 24 888 | 18 806 | 23 167 | 26 037 | 11 296 | 13 839 | 12 989 | 15 303 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −6 148 | 1 753 | 3 421 | 2 089 | −2 744 | 1 021 | −11 838 | −3 423 | −5 229 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reisikorraldajate tegevus | 79121 | 3 920 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 215 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 215 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2009 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 604 |